HOCHWANG/ DEUBACH
Im Abschnitt HOCHWANG / DEUBACH liegen 6 Ingenieurbauwerke
Um mehr über die Ingenieurbauwerke in diesem Abschnitt zu erfahren, klicken Sie auf die entsprechenden Nummern.
BW 3-1
Brücke B 16 über einen Feldweg bei Ebersbach
| Gesamtstützweite | 5,8 m |
| Breite zwischen den Geländern | 12,1 m |
| Lichte Höhe | > 4,5 m |
| Lichte Weite | 5,0 m |
BW 4-1
Brücke B 16 über einen Geh- und Radweg und faunistische Querung bei Deubach
| Gesamtstützweite | 7,8 m |
| Breite zwischen den Geländern | 12,1 m |
| Lichte Höhe | > 3,2 m |
| Lichte Weite | 6,0 m |
BW 4-2
Brücke GZ 17 über die B 16 bei Deubach
| Gesamtstützweite | 30,6 m |
| Breite zwischen den Geländern | 14,8 m |
| Lichte Höhe | > 4,7 m |
| Lichte Weite | 29,0 m |
In diesem Bereich befinden sich neben den durchgehenden Fahrstreifen der B16 Ein- und Ausfädelstreifen von bzw. zur kreuzenden GZ17. Daraus ergibt sich die hohe Lichte Weite/Gesamtstützweite.
BW 5-1
Feldwegbrücke über die B 16 bei Deubach
| Gesamtstützweite | 27,0 m |
| Breite zwischen den Geländern | 5,5 m |
| Lichte Höhe | > 4,7 m |
| Lichte Weite | 25,5 m |
BW 5-2
Brücke B 16 über einen Feldweg bei Ichenhausen
| Gesamtstützweite | 6,5 m |
| Breite zwischen den Geländern | 16,1 m |
| Lichte Höhe | > 4,5 m |
| Lichte Weite | 5,5 m |
BW 6-1
Feldwegbrücke über die B 16 bei Ichenhausen
| Gesamtstützweite | 28,6 m |
| Breite zwischen den Geländern | 5,5 m |
| Lichte Höhe | > 4,7 m |
| Lichte Weite | 25,5 m |














